1. Formas de envío
Envío estándar a domicilio:
No se entregarán pedidos en apartados postales.
El envío será gratis para pedidos superiores a 120€ con destino a España peninsular, únicamente para pedidos online. Para gestión de pedidos manuales, cobro mínimo por destinatario 20€ (gestión gratuita a partir de 600€ de compra).
Bodega Santa Cecilia se reserva el derecho de revisar y no suministrar determinados vinos de cupos en los que las cantidades son limitadas. Las cantidades finales, el método de pago y la logística serán acordados entre las partes antes de la finalización de la venta. En caso de no disponibilidad, el vendedor informará al comprador lo antes posible y se buscará una solución acordada o la devolución del importe recibido.
2. Costes de envío
Las tarifas detalladas en esta página incluyen el transporte de los productos solicitados, su embalaje en cajas especialmente diseñadas para transportar botellas, el seguro contra pérdida o rotura, así como el IVA en los territorios donde se aplica dicho impuesto.
El número de botellas de cada rango de pesos es aproximado y dependerá de los formatos de cada producto. No pesa lo mismo una botella de 0,75L. que una magnum de 1,5L.
Botella estándar (Licores 0,7 L. y Vinos 0,75 L.): 1,5 kg
Botella magnum (1,5 L.): 3 kg
Botella doble magnum (3 L.): 6 kg
También, cuando haga su pedido, puede conocer los gastos de envío accediendo a la sección ESTIMACIÓN DE GASTOS DE ENVÍO en su carrito de la compra, indicando el país, ciudad y código postal de su dirección de envío.
IMPORTANTE: Los cargos extras por dirección incorrecta correrán a cargo del cliente, así como lo gastos generados a partir de la ausencia en una segunda entrega
España
Envío estandar a domicilio:
| nº botellas (aprox.) | KILOS | Madrid | Península | Baleares | Pedido mínimo para envío |
| 1 | HASTA 1,5 | 5,90 | 5,90 | 13,00 | 40€ |
| 2 | DE 1,5 A 3,0 | 8,50 | 9,50 | 13,00 | 40€ |
| 3 | DE 3 A 4,5 | 8,50 | 9,50 | 17,50 | 40€ |
| 4-6 | DE 4,5 A 9,0 | 10,00 | 11,00 | 25,00 | 40€ |
| 7-12 | DE 10,5 A 18,0 | 12,00 | 17,00 | 37,00 | 40€ |
| 13-18 | DE 19,5 A 27,0 | 18,00 | 20,00 | 45,00 | 40€ |
Para volúmenes o pesos superiores pueden consultar y realizar una solicitud de cotización al mail info@santacecilia.es
Precios para envío estándar de 9.00 a 19.00 horas.
El envío estándar supone la entrega de la mercancía en la puerta del domicilio indicado. Para otro tipo de entrega que conlleve la ayuda de un mozo correrá a cargo del cliente. Puede solicitar su presupuesto a info@santacecilia.es.
IMPORTANTE: Los cargos extras por dirección incorrecta correrán a cargo del cliente
Plazo de entrega
Siempre considerando entregas de lunes a viernes excepto festivos
En la Comunidad de Madrid, el plazo es de 24/48 horas.
En la Península Ibérica, el plazo es de 48/72 horas.
En los envíos a Baleares, el plazo es de 3 a 4 días laborables.
Los plazos empiezan a contar a partir de las 9:00 horas del día siguiente (laborable), a la recepción del pedido.
Europa
Envío estándar a domicilio:
Portugal
| nº botellas (aprox.) | KILOS | Precio Porte | Pedido mínimo para envío |
| 1 | HASTA 1,5 | 9,60 | 40€ |
| 2-3 | DE 1,5 A 4,5 | 17,00 | 40€ |
| 4-6 | DE 4,5 A 9,0 | 19,00 | 40€ |
| 7-12 | DE 10,5 A 18,0 | 24,50 | 40€ |
| 13-20 | DE 19,5 A 30,0 | 31,00 | 40€ |
Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda, Luxemburgo e Italia
| nº botellas (aprox.) | KILOS | Precio Porte | Pedido mínimo para envío |
| 1 | HASTA 1,5 | 14,50 | 40€ |
| 2-3 | DE 1,5 A 4,5 | 19,50 | 40€ |
| 4-6 | DE 4,5 A 9,0 | 30,00 | 40€ |
| 7-12 | DE 10,5 A 18,0 | 34,00 | 40€ |
| 13-20 | DE 19,5 A 30,0 | 60,00 | 40€ |
Dinamarca, República Checa, Eslovaquia y Eslovenia
| nº botellas (aprox.) | KILOS | Precio Porte | Pedido mínimo para envío |
| 1 | HASTA 1,5 | 17,00 | 40€ |
| 2-3 | DE 1,5 A 4,5 | 22,50 | 40€ |
| 4-6 | DE 4,5 A 9,0 | 31,00 | 40€ |
| 7-12 | DE 10,5 A 18,0 | 40,00 | 40€ |
| 13-20 | DE 19,5 A 30,0 | 113,00 | 40€ |
Bulgaria, Hungría, Polonia, Islandia, Lituania, Croacia, Estonia, Suecia, Finlandia, Letonia y Rumanía
| nº botellas (aprox.) | KILOS | Precio Porte | Pedido mínimo para envío |
| 1 | HASTA 1,5 | 24,50 | 40€ |
| 2-3 | DE 1,5 A 4,5 | 31,00 | 40€ |
| 4-6 | DE 4,5 A 9,0 | 33,00 | 40€ |
| 7-12 | DE 10,5 A 18,0 | 130,00 | 40€ |
| 13-20 | DE 19,5 A 30,0 | 145,00 | 40€ |
Grecia
| nº botellas (aprox.) | KILOS | Precio Porte | Pedido mínimo para envío |
| 1 | HASTA 1,5 | 48,55 | 40€ |
| 2-3 | DE 1,5 A 4,5 | 61,50 | 40€ |
| 4-6 | DE 4,5 A 9,0 | 110,50 | 40€ |
| 7-12 | DE 10,5 A 18,0 | 300,00 | 40€ |
| 13-20 | DE 19,5 A 30,0 | 407,00 | 40€ |
Plazo de entrega:
Entre 7 – 10 días laborables
Estados Unidos
Este servicio sólo es válido para la compra y envío de vinos de menos del 16% de volumen de alcohol. Se trata de un servicio puerta a puerta, cuyo tiempo estimado de entrega es de 2 a 3 semanas. Quedan excluidos los estados de Alabama, Kentucky, Mississippi y Utah.
Para el envío a los estados de Alaska, Hawái y Puerto Rico hay un recargo de 100€/caja.
*Para el envío de grandes cantidades, consultar al Departamento Comercial para solicitar presupuestos especiales.
Envío estándar a domicilio:
| PESO (Kg desde) | PESO (Kg hasta) | PRECIO (€) |
| 0 | 10 | 151.25 |
| 10 | 20 | 260.15 |
| 20 | 30 | 411.40 |
| 30 | 40 | 514.25 |
| 40 | 50 | 677.60 |
| 50 | 60 | 756.25 |
| 60 | 70 | 931.70 |
| 70 | 80 | 1004.30 |
| 80 | 90 | 1185.80 |
| 90 | 10 | 1252.35 |
Plazo de entrega:
Entre 2 y 3 semanas.